# Tokens, Flo

> Machine-readable catalogue of every Flo-issued token. Always cross-check against https://flo.finance/tokens for the browseable view.

Last reviewed: 2026-08-16.

## Convention

Every Flo-issued token uses the raw exchange ticker of the underlying as its on-chain symbol. Examples: AAPL, SPY, BILL3M, GOLD, EURUSD. No prefix, no suffix, no wrapper mark. When the exchange ticker contains punctuation (e.g. `BRK.B`), Flo strips it for the on-chain symbol (`BRKB`) and preserves the original in the token metadata.

## Issuance and custody (uniform across the catalogue)

- **Issuer:** Flo Global Markets Ltd. (BVI).
- **Asset SPC:** Flo Capital SPC (Cayman), bankruptcy-remote, independent director.
- **Prospectus:** FMA-approved Liechtenstein base prospectus, EEA-passported across 30 states.
- **Custodians:** Interactive Brokers and Alpaca Securities, both SEC-registered broker-dealers.
- **Smart contracts:** audited by Sherlock, Halborn, Cantina, and Cyfrin. $250K bug bounty (critical tier).
- **Bridge:** cross-chain transfers via Chainlink CCIP with the Risk Management Network.

## Counts

- Total tokens issuable today: **423**.
- Equities: 263.
- ETFs: 50.
- Treasuries: 3.
- Bonds: 40.
- Commodities: 34.
- FX: 32.
- Private credit: 1.

## How to read each row

- **Wrapped symbol** is the on-chain canonical (always with the `f` suffix).
- **Underlying** is the original market ticker (preserves dots, slashes, hyphens). Use this in `POST /v1/mint` calls.
- **Class** is one of: equities, etfs, treasuries, bonds, commodities, forex, private-credit.
- **Distribution** describes how income or NAV behaves: total return accrued to NAV (equities, ETFs), continuous yield accrual (treasuries), coupon reinvested (bonds, private credit), or spot price (commodities, FX).
- **Attestation** is the published cadence at which reserves are attested by an independent auditor.
- **Reference** links to the per-token reference page on flo.finance/tokens.

## Catalogue
### Equities (263)

| Wrapped symbol | Underlying | Name | Class | Custodian | Chains | Distribution | Attestation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `AAPL` | `AAPL` | Apple Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AAPL](https://flo.finance/tokens/aapl) |
| `MSFT` | `MSFT` | Microsoft Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MSFT](https://flo.finance/tokens/msft) |
| `NVDA` | `NVDA` | NVIDIA Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NVDA](https://flo.finance/tokens/nvda) |
| `GOOGL` | `GOOGL` | Alphabet Inc. Class A | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GOOGL](https://flo.finance/tokens/googl) |
| `GOOG` | `GOOG` | Alphabet Inc. Class C | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GOOG](https://flo.finance/tokens/goog) |
| `META` | `META` | Meta Platforms Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [META](https://flo.finance/tokens/meta) |
| `AVGO` | `AVGO` | Broadcom Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AVGO](https://flo.finance/tokens/avgo) |
| `ORCL` | `ORCL` | Oracle Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ORCL](https://flo.finance/tokens/orcl) |
| `CRM` | `CRM` | Salesforce Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CRM](https://flo.finance/tokens/crm) |
| `ADBE` | `ADBE` | Adobe Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ADBE](https://flo.finance/tokens/adbe) |
| `AMD` | `AMD` | Advanced Micro Devices | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMD](https://flo.finance/tokens/amd) |
| `INTC` | `INTC` | Intel Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [INTC](https://flo.finance/tokens/intc) |
| `CSCO` | `CSCO` | Cisco Systems | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CSCO](https://flo.finance/tokens/csco) |
| `ACN` | `ACN` | Accenture plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ACN](https://flo.finance/tokens/acn) |
| `QCOM` | `QCOM` | Qualcomm Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [QCOM](https://flo.finance/tokens/qcom) |
| `TXN` | `TXN` | Texas Instruments | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TXN](https://flo.finance/tokens/txn) |
| `IBM` | `IBM` | IBM Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [IBM](https://flo.finance/tokens/ibm) |
| `NOW` | `NOW` | ServiceNow Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NOW](https://flo.finance/tokens/now) |
| `INTU` | `INTU` | Intuit Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [INTU](https://flo.finance/tokens/intu) |
| `PANW` | `PANW` | Palo Alto Networks | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PANW](https://flo.finance/tokens/panw) |
| `SNPS` | `SNPS` | Synopsys Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SNPS](https://flo.finance/tokens/snps) |
| `CDNS` | `CDNS` | Cadence Design Systems | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CDNS](https://flo.finance/tokens/cdns) |
| `MU` | `MU` | Micron Technology | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MU](https://flo.finance/tokens/mu) |
| `LRCX` | `LRCX` | Lam Research Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LRCX](https://flo.finance/tokens/lrcx) |
| `AMAT` | `AMAT` | Applied Materials | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMAT](https://flo.finance/tokens/amat) |
| `KLAC` | `KLAC` | KLA Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KLAC](https://flo.finance/tokens/klac) |
| `ADI` | `ADI` | Analog Devices | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ADI](https://flo.finance/tokens/adi) |
| `MRVL` | `MRVL` | Marvell Technology | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRVL](https://flo.finance/tokens/mrvl) |
| `FTNT` | `FTNT` | Fortinet Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [FTNT](https://flo.finance/tokens/ftnt) |
| `CRWD` | `CRWD` | CrowdStrike Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CRWD](https://flo.finance/tokens/crwd) |
| `SNOW` | `SNOW` | Snowflake Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SNOW](https://flo.finance/tokens/snow) |
| `DDOG` | `DDOG` | Datadog Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DDOG](https://flo.finance/tokens/ddog) |
| `MDB` | `MDB` | MongoDB Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDB](https://flo.finance/tokens/mdb) |
| `NET` | `NET` | Cloudflare Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NET](https://flo.finance/tokens/net) |
| `ZS` | `ZS` | Zscaler Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ZS](https://flo.finance/tokens/zs) |
| `OKTA` | `OKTA` | Okta Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [OKTA](https://flo.finance/tokens/okta) |
| `TEAM` | `TEAM` | Atlassian Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TEAM](https://flo.finance/tokens/team) |
| `WDAY` | `WDAY` | Workday Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WDAY](https://flo.finance/tokens/wday) |
| `PLTR` | `PLTR` | Palantir Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PLTR](https://flo.finance/tokens/pltr) |
| `DELL` | `DELL` | Dell Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DELL](https://flo.finance/tokens/dell) |
| `HPE` | `HPE` | Hewlett Packard Enterprise | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HPE](https://flo.finance/tokens/hpe) |
| `HPQ` | `HPQ` | HP Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HPQ](https://flo.finance/tokens/hpq) |
| `ANET` | `ANET` | Arista Networks | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ANET](https://flo.finance/tokens/anet) |
| `MSI` | `MSI` | Motorola Solutions | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MSI](https://flo.finance/tokens/msi) |
| `AMZN` | `AMZN` | Amazon.com Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMZN](https://flo.finance/tokens/amzn) |
| `TSLA` | `TSLA` | Tesla Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TSLA](https://flo.finance/tokens/tsla) |
| `HD` | `HD` | Home Depot Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HD](https://flo.finance/tokens/hd) |
| `MCD` | `MCD` | McDonald's Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MCD](https://flo.finance/tokens/mcd) |
| `NKE` | `NKE` | Nike Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [NKE](https://flo.finance/tokens/nke) |
| `SBUX` | `SBUX` | Starbucks Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SBUX](https://flo.finance/tokens/sbux) |
| `LOW` | `LOW` | Lowe's Companies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LOW](https://flo.finance/tokens/low) |
| `TJX` | `TJX` | TJX Companies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TJX](https://flo.finance/tokens/tjx) |
| `BKNG` | `BKNG` | Booking Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BKNG](https://flo.finance/tokens/bkng) |
| `ABNB` | `ABNB` | Airbnb Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABNB](https://flo.finance/tokens/abnb) |
| `MAR` | `MAR` | Marriott International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MAR](https://flo.finance/tokens/mar) |
| `F` | `F` | Ford Motor Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [F](https://flo.finance/tokens/f) |
| `GM` | `GM` | General Motors Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GM](https://flo.finance/tokens/gm) |
| `RIVN` | `RIVN` | Rivian Automotive | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [RIVN](https://flo.finance/tokens/rivn) |
| `LCID` | `LCID` | Lucid Group Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LCID](https://flo.finance/tokens/lcid) |
| `ROST` | `ROST` | Ross Stores Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ROST](https://flo.finance/tokens/rost) |
| `TGT` | `TGT` | Target Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TGT](https://flo.finance/tokens/tgt) |
| `DHI` | `DHI` | D.R. Horton Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DHI](https://flo.finance/tokens/dhi) |
| `LEN` | `LEN` | Lennar Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LEN](https://flo.finance/tokens/len) |
| `YUM` | `YUM` | Yum! Brands Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [YUM](https://flo.finance/tokens/yum) |
| `CMG` | `CMG` | Chipotle Mexican Grill | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CMG](https://flo.finance/tokens/cmg) |
| `ETSY` | `ETSY` | Etsy Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ETSY](https://flo.finance/tokens/etsy) |
| `EBAY` | `EBAY` | eBay Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [EBAY](https://flo.finance/tokens/ebay) |
| `DASH` | `DASH` | DoorDash Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DASH](https://flo.finance/tokens/dash) |
| `PG` | `PG` | Procter & Gamble | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PG](https://flo.finance/tokens/pg) |
| `WMT` | `WMT` | Walmart Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WMT](https://flo.finance/tokens/wmt) |
| `COST` | `COST` | Costco Wholesale | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COST](https://flo.finance/tokens/cost) |
| `KO` | `KO` | Coca-Cola Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KO](https://flo.finance/tokens/ko) |
| `PEP` | `PEP` | PepsiCo Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PEP](https://flo.finance/tokens/pep) |
| `PM` | `PM` | Philip Morris International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PM](https://flo.finance/tokens/pm) |
| `MO` | `MO` | Altria Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MO](https://flo.finance/tokens/mo) |
| `MDLZ` | `MDLZ` | Mondelez International | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDLZ](https://flo.finance/tokens/mdlz) |
| `CL` | `CL` | Colgate-Palmolive | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CL](https://flo.finance/tokens/cl) |
| `KMB` | `KMB` | Kimberly-Clark | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KMB](https://flo.finance/tokens/kmb) |
| `MNST` | `MNST` | Monster Beverage | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MNST](https://flo.finance/tokens/mnst) |
| `KHC` | `KHC` | Kraft Heinz Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [KHC](https://flo.finance/tokens/khc) |
| `GIS` | `GIS` | General Mills Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GIS](https://flo.finance/tokens/gis) |
| `HSY` | `HSY` | Hershey Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HSY](https://flo.finance/tokens/hsy) |
| `UNH` | `UNH` | UnitedHealth Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [UNH](https://flo.finance/tokens/unh) |
| `JNJ` | `JNJ` | Johnson & Johnson | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [JNJ](https://flo.finance/tokens/jnj) |
| `LLY` | `LLY` | Eli Lilly and Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [LLY](https://flo.finance/tokens/lly) |
| `ABBV` | `ABBV` | AbbVie Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABBV](https://flo.finance/tokens/abbv) |
| `MRK` | `MRK` | Merck & Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRK](https://flo.finance/tokens/mrk) |
| `TMO` | `TMO` | Thermo Fisher Scientific | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TMO](https://flo.finance/tokens/tmo) |
| `ABT` | `ABT` | Abbott Laboratories | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ABT](https://flo.finance/tokens/abt) |
| `DHR` | `DHR` | Danaher Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [DHR](https://flo.finance/tokens/dhr) |
| `PFE` | `PFE` | Pfizer Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PFE](https://flo.finance/tokens/pfe) |
| `AMGN` | `AMGN` | Amgen Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AMGN](https://flo.finance/tokens/amgn) |
| `BMY` | `BMY` | Bristol-Myers Squibb | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BMY](https://flo.finance/tokens/bmy) |
| `GILD` | `GILD` | Gilead Sciences | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GILD](https://flo.finance/tokens/gild) |
| `MDT` | `MDT` | Medtronic plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MDT](https://flo.finance/tokens/mdt) |
| `CVS` | `CVS` | CVS Health Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CVS](https://flo.finance/tokens/cvs) |
| `ELV` | `ELV` | Elevance Health Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ELV](https://flo.finance/tokens/elv) |
| `ISRG` | `ISRG` | Intuitive Surgical | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ISRG](https://flo.finance/tokens/isrg) |
| `VRTX` | `VRTX` | Vertex Pharmaceuticals | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [VRTX](https://flo.finance/tokens/vrtx) |
| `REGN` | `REGN` | Regeneron Pharmaceuticals | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [REGN](https://flo.finance/tokens/regn) |
| `BSX` | `BSX` | Boston Scientific Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BSX](https://flo.finance/tokens/bsx) |
| `SYK` | `SYK` | Stryker Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SYK](https://flo.finance/tokens/syk) |
| `BDX` | `BDX` | Becton Dickinson | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BDX](https://flo.finance/tokens/bdx) |
| `ZTS` | `ZTS` | Zoetis Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ZTS](https://flo.finance/tokens/zts) |
| `MRNA` | `MRNA` | Moderna Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MRNA](https://flo.finance/tokens/mrna) |
| `BIIB` | `BIIB` | Biogen Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BIIB](https://flo.finance/tokens/biib) |
| `HCA` | `HCA` | HCA Healthcare Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HCA](https://flo.finance/tokens/hca) |
| `BRKB` | `BRK.B` | Berkshire Hathaway Class B | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BRKB](https://flo.finance/tokens/brkb) |
| `JPM` | `JPM` | JPMorgan Chase | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [JPM](https://flo.finance/tokens/jpm) |
| `V` | `V` | Visa Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [V](https://flo.finance/tokens/v) |
| `MA` | `MA` | Mastercard Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MA](https://flo.finance/tokens/ma) |
| `BAC` | `BAC` | Bank of America | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BAC](https://flo.finance/tokens/bac) |
| `WFC` | `WFC` | Wells Fargo | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [WFC](https://flo.finance/tokens/wfc) |
| `GS` | `GS` | Goldman Sachs Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [GS](https://flo.finance/tokens/gs) |
| `MS` | `MS` | Morgan Stanley | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MS](https://flo.finance/tokens/ms) |
| `C` | `C` | Citigroup Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [C](https://flo.finance/tokens/c) |
| `BLK` | `BLK` | BlackRock Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [BLK](https://flo.finance/tokens/blk) |
| `SPGI` | `SPGI` | S&P Global Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SPGI](https://flo.finance/tokens/spgi) |
| `AXP` | `AXP` | American Express Co. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AXP](https://flo.finance/tokens/axp) |
| `PYPL` | `PYPL` | PayPal Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PYPL](https://flo.finance/tokens/pypl) |
| `SQ` | `SQ` | Block Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SQ](https://flo.finance/tokens/sq) |
| `COIN` | `COIN` | Coinbase Global | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COIN](https://flo.finance/tokens/coin) |
| `SCHW` | `SCHW` | Charles Schwab | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SCHW](https://flo.finance/tokens/schw) |
| `USB` | `USB` | U.S. Bancorp | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [USB](https://flo.finance/tokens/usb) |
| `PNC` | `PNC` | PNC Financial Services | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PNC](https://flo.finance/tokens/pnc) |
| `TFC` | `TFC` | Truist Financial Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TFC](https://flo.finance/tokens/tfc) |
| `COF` | `COF` | Capital One Financial | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COF](https://flo.finance/tokens/cof) |
| `AIG` | `AIG` | American International Group | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AIG](https://flo.finance/tokens/aig) |
| `MET` | `MET` | MetLife Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MET](https://flo.finance/tokens/met) |
| `PRU` | `PRU` | Prudential Financial | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PRU](https://flo.finance/tokens/pru) |
| `TRV` | `TRV` | Travelers Cos. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [TRV](https://flo.finance/tokens/trv) |
| `PGR` | `PGR` | Progressive Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [PGR](https://flo.finance/tokens/pgr) |
| `AON` | `AON` | Aon plc | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AON](https://flo.finance/tokens/aon) |
| `MMC` | `MMC` | Marsh & McLennan | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MMC](https://flo.finance/tokens/mmc) |
| `ICE` | `ICE` | Intercontinental Exchange | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [ICE](https://flo.finance/tokens/ice) |
| `CME` | `CME` | CME Group Inc. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CME](https://flo.finance/tokens/cme) |
| `MCO` | `MCO` | Moody's Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [MCO](https://flo.finance/tokens/mco) |
| `HOOD` | `HOOD` | Robinhood Markets | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [HOOD](https://flo.finance/tokens/hood) |
| `AFRM` | `AFRM` | Affirm Holdings | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [AFRM](https://flo.finance/tokens/afrm) |
| `SOFI` | `SOFI` | SoFi Technologies | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SOFI](https://flo.finance/tokens/sofi) |
| `XOM` | `XOM` | Exxon Mobil Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [XOM](https://flo.finance/tokens/xom) |
| `CVX` | `CVX` | Chevron Corp. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [CVX](https://flo.finance/tokens/cvx) |
| `COP` | `COP` | ConocoPhillips | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [COP](https://flo.finance/tokens/cop) |
| `SLB` | `SLB` | Schlumberger Ltd. | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [SLB](https://flo.finance/tokens/slb) |
| `EOG` | `EOG` | EOG Resources | equities | Interactive Brokers | Base, Arbitrum, Ethereum | Total return, accrued to NAV | Daily | [EOG](https://flo.finance/tokens/eog) |
